SECCIONES
 Quienes somos
 Simulador de Hipotecas
 Cambio de Divisas
 Tipos de interés
Histórico de Tipos
Histórico deCambios
 Solicitud Hipotecas On-line
 Préstamo hipotecario    multidivisa
 Noticias
 Glosario
 Condiciones del site
 Tutelaje personalizado
 Alertas Divisas SMS
 Política de privacidad
 Descargas
  Consejos para comprar   tranquilo
  Documentación Necesaria
  Gastos de una Hipoteca
  Índices aplicables
  Legislación
  Fiscalidad Hipotecaria
 ¿Quiere que le llamemos?
 Sugerencias del web
Inicio
Recomienda este web
Escriba la dirección de e-mail de alguna persona a quien le pueda interesar este web
Préstamos Hipotecarios Préstamos personales

Domingo, 01/Agosto/2010
  REF DIVISA LIBOR 1
mes
LIBOR 3
meses
LIBOR 6
meses
LIBOR 12
meses
EUR EURO 2.200 2.200 2.200 2.200
USD DOLAR ESTADOUNIDENSE 0.430 1.390 1.550 1.730
JPY YEN JAPONES 0.130 0.370 0.640 0.810
DKK CORONA DANESA 4.290 4.350 4.450 4.640
SEK CORONA SUECA 4.280 4.430 4.430 4.430
GBP LIBRA ESTERLINA 3.120 4.010 3.970 4.280
NOK CORONA NORUEGA 4.620 5.870 4.840 4.660
CZK CORONA CHECA 4.000 4.250 3.550 4.280
CYP LIBRA CHIPRIOTA 4.100 4.170 4.320 4.540
EEK CORONA ESTONA 2.980 2.980 2.980 2.980
HUF FORINT HUNGARO 4.650 4.900 5.000 5.050
PLN ZLOTY POLACO 6.400 6.720 6.730 6.740
CHF FRANCO SUIZO 0.110 0.410 0.550 0.550
CAD DOLAR CANADIENSE 2.550 2.750 2.900 3.150
AUD DOLAR AUSTRALIANO 5.070 5.130 5.000 4.630
NZD DOLAR NEOZELANDES 6.380 6.130 5.880 5.880
SKK CORONA ESLOVACA 4.080 4.170 4.320 4.540
ISK CORONA ISLANDESA 3.920 4.000 4.120 4.400
HKD DOLAR DE HONG KONG 1.000 2.310 2.790 3.040
condiciones del site